产品适用范围 | 外径测量 |
---|---|
测量精度 | +/-0.002mm |
材质 | 合金钢 |
测量范围 | 0-25mm |
尺寸 | 0-25mm |
分辨率 | 1 |
分度值 | 0.001mm |
精度 | 0.001mm |
净重 | 0.2 |
类型 | 外径千分尺 |
量程 | 0-25mm |
适用范围 | 机械 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 103-137 |
加工定制 | 否 |
厂家(产地) | 日本 |
性能参数 公制型─带有棘轮锁定装置
测量范围 货 号 分度值 精 度
0-25mm 103-137 0.01mm ±2μm
103-129 0.001mm ±2μm
25-50mm 103-138 0.01mm ±2μm
103-130 0.001mm ±2μm
50-75mm 103-139-10 0.01mm ±2μm
75-100mm 103-140-10 0.01mm ±3μm
100-125mm 103-141-10 0.01mm ±3μm
125-150mm 103-142-10 0.01mm ±3μm
150-175mm 103-143-10 0.01mm ±4μm
175-200mm 103-144-10 0.01mm ±4μm
200-225mm 103-145-10 0.01mm ±4μm
225-250mm 103-146-10 0.01mm ±5μm
250-275mm 103-147-10 0.01mm ±5μm
275-300mm 103-148-10 0.01mm ±5μm
300-325mm 103-149 0.01mm ±6μm
325-350mm 103-150 0.01mm ±6μm
350-375mm 103-151 0.01mm ±6μm
375-400mm 293-152 0.01mm ±7μm
400-425mm 103-153 0.01mm ±7μm
425-450mm 103-154 0.01mm ±7μm
450-475mm 103-155 0.01mm ±8μm
475-500mm 103-156 0.01mm ±8μm
英制型─带有棘轮锁定装置
测量范围 货 号 分度值 精 度
0-1' 103-177 .001' ±.0001'
103-131 .0001' ±.0001'
1'-2' 103-178 .001' ±.0001'
103-132 .0001' ±.0001'
2'-3' 103-179 .001' ±.0001'
3'-4' 103-180 .001' ±.00015'
4'-5' 103-181 .001' ±.00015'
5'-6' 103-182 .001' ±.00015'
6'-7' 103-183 .001' ±.0002'
7'-8' 103-184 .001' ±.0002'
8'-9' 103-185 .001' ±.0002'
9'-10' 103-186 .001' ±.00025'
10'-11' 103-187 .001' ±.00025'
11'-12' 103-188 .001' ±.00025'
12'-13' 103-189 .001' ±.0003'
13'-14' 103-190 .001' ±.0003'
14'-15' 103-191 .001' ±.0003'
15'-16' 103-192 .001' ±.00035'
16'-17' 103-193 .001' ±.00035'
17'-18' 103-194 .001' ±.00035'
18'-19' 103-195 .001' ±.0004'
19'-20' 103-196 .001' ±.0004'
公制型─带有摩擦套管
测量范围 货 号 分度值 精 度
0-25mm 103-125 0.01mm ±2μm
103-133 0.001mm ±2μm
25-50mm 103-126 0.01mm ±2μm